# Visa Bulletin October 2026

Not legal advice.

Final Action and Dates for Filing charts for October 2026, read from [the Department of State's Visa Bulletin](https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin/2027/visa-bulletin-for-october-2026.html).

Fetched 2026-10-02 · [JSON](https://visacontext.com/visa-bulletin/2026-10.json) · [CSV](https://visacontext.com/visa-bulletin/2026-10.csv)

## Final Action Dates

| Category | All Chargeability Areas | China | India | Mexico | Philippines |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 - Unmarried sons/daughters of U.S. citizens | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2008-09-08 | 2013-11-01 |
| F2A - Spouses/children of permanent residents | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-03-22 | 2026-09-22 |
| F2B - Unmarried sons/daughters of permanent residents | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2010-05-15 | 2013-10-01 |
| F3 - Married sons/daughters of U.S. citizens | 2014-10-22 | 2014-10-22 | 2014-10-22 | 2001-07-01 | 2006-07-22 |
| F4 - Siblings of U.S. citizens | 2011-10-22 | 2011-10-22 | 2006-12-15 | 2001-04-22 | 2008-05-15 |
| EB-1 - Priority workers | C | 2023-07-01 | 2023-02-01 | C | C |
| EB-2 - Advanced degree/exceptional ability | 2025-01-01 | 2021-10-01 | 2013-11-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 |
| EB-3 - Skilled workers/professionals | 2024-05-15 | 2022-01-08 | 2014-01-01 | 2024-05-15 | 2023-08-15 |
| EB-3 Other Workers | 2022-01-01 | 2019-10-01 | 2014-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
| EB-4 - Certain special immigrants | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-15 |
| EB-4 Certain Religious Workers | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-15 |
| EB-5 - Unreserved | C | 2016-12-01 | 2023-12-01 | C | C |
| EB-5 Set Aside: Rural | C | C | C | C | C |
| EB-5 Set Aside: High Unemployment | C | C | C | C | C |
| EB-5 Set Aside: Infrastructure | C | C | C | C | C |

## Dates for Filing

| Category | All Chargeability Areas | China | India | Mexico | Philippines |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 - Unmarried sons/daughters of U.S. citizens | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 2008-12-01 | 2015-04-22 |
| F2A - Spouses/children of permanent residents | C | C | C | C | C |
| F2B - Unmarried sons/daughters of permanent residents | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2011-03-22 | 2014-10-01 |
| F3 - Married sons/daughters of U.S. citizens | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 2002-12-01 | 2006-10-22 |
| F4 - Siblings of U.S. citizens | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 2007-02-01 | 2001-04-30 | 2009-03-22 |
| EB-1 - Priority workers | C | 2024-07-01 | 2024-07-01 | C | C |
| EB-2 - Advanced degree/exceptional ability | 2026-03-15 | 2023-01-01 | 2015-01-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 |
| EB-3 - Skilled workers/professionals | 2024-08-01 | 2024-04-01 | 2015-01-15 | 2024-08-01 | 2024-01-01 |
| EB-3 Other Workers | 2022-06-01 | 2020-10-01 | 2015-01-15 | 2022-06-01 | 2022-06-01 |
| EB-4 - Certain special immigrants | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 |
| EB-4 Certain Religious Workers | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 |
| EB-5 - Unreserved | C | 2021-03-01 | 2024-05-01 | C | C |
| EB-5 Set Aside: Rural | C | C | C | C | C |
| EB-5 Set Aside: High Unemployment | C | C | C | C | C |
| EB-5 Set Aside: Infrastructure | C | C | C | C | C |

## What moved since last month

| Chart | Category | Country | Change |
| --- | --- | --- | --- |
| Final Action Dates | F1 - Unmarried sons/daughters of U.S. citizens | Mexico | Advanced 2008-01-01 → 2008-09-08 |
| Final Action Dates | F1 - Unmarried sons/daughters of U.S. citizens | Philippines | Advanced 2013-05-01 → 2013-11-01 |
| Final Action Dates | F2A - Spouses/children of permanent residents | All Chargeability Areas | Advanced 2026-08-22 → 2026-09-22 |
| Final Action Dates | F2A - Spouses/children of permanent residents | China | Advanced 2026-08-22 → 2026-09-22 |
| Final Action Dates | F2A - Spouses/children of permanent residents | India | Advanced 2026-08-22 → 2026-09-22 |
| Final Action Dates | F2A - Spouses/children of permanent residents | Mexico | Advanced 2025-08-22 → 2026-03-22 |
| Final Action Dates | F2A - Spouses/children of permanent residents | Philippines | Advanced 2026-08-22 → 2026-09-22 |
| Dates for Filing | F2B - Unmarried sons/daughters of permanent residents | Mexico | Advanced 2010-05-15 → 2011-03-22 |
| Dates for Filing | F2B - Unmarried sons/daughters of permanent residents | Philippines | Advanced 2013-10-01 → 2014-10-01 |
| Final Action Dates | F2B - Unmarried sons/daughters of permanent residents | Mexico | Advanced 2009-02-15 → 2010-05-15 |
| Final Action Dates | F2B - Unmarried sons/daughters of permanent residents | Philippines | Advanced 2013-06-01 → 2013-10-01 |
| Dates for Filing | F3 - Married sons/daughters of U.S. citizens | Mexico | Advanced 2001-07-15 → 2002-12-01 |
| Dates for Filing | F3 - Married sons/daughters of U.S. citizens | Philippines | Advanced 2006-08-08 → 2006-10-22 |
| Final Action Dates | F3 - Married sons/daughters of U.S. citizens | Philippines | Advanced 2006-02-22 → 2006-07-22 |
| Dates for Filing | F4 - Siblings of U.S. citizens | India | Advanced 2006-12-15 → 2007-02-01 |
| Dates for Filing | F4 - Siblings of U.S. citizens | Philippines | Advanced 2008-03-22 → 2009-03-22 |
| Final Action Dates | F4 - Siblings of U.S. citizens | India | Advanced 2006-11-01 → 2006-12-15 |
| Final Action Dates | F4 - Siblings of U.S. citizens | Mexico | Advanced 2001-04-08 → 2001-04-22 |
| Final Action Dates | F4 - Siblings of U.S. citizens | Philippines | Advanced 2007-08-22 → 2008-05-15 |
| Dates for Filing | EB-1 - Priority workers | China | Advanced 2023-12-01 → 2024-07-01 |
| Dates for Filing | EB-1 - Priority workers | India | Advanced 2023-12-01 → 2024-07-01 |
| Final Action Dates | EB-1 - Priority workers | India | Advanced 2022-10-15 → 2023-02-01 |
| Dates for Filing | EB-2 - Advanced degree/exceptional ability | All Chargeability Areas | Retrogressed C → 2026-03-15 |
| Dates for Filing | EB-2 - Advanced degree/exceptional ability | China | Advanced 2022-01-01 → 2023-01-01 |
| Dates for Filing | EB-2 - Advanced degree/exceptional ability | Mexico | Retrogressed C → 2026-03-15 |
| Dates for Filing | EB-2 - Advanced degree/exceptional ability | Philippines | Retrogressed C → 2026-03-15 |
| Final Action Dates | EB-2 - Advanced degree/exceptional ability | All Chargeability Areas | Retrogressed C → 2025-01-01 |
| Final Action Dates | EB-2 - Advanced degree/exceptional ability | China | Advanced 2021-09-01 → 2021-10-01 |
| Final Action Dates | EB-2 - Advanced degree/exceptional ability | India | Advanced U → 2013-11-01 |
| Final Action Dates | EB-2 - Advanced degree/exceptional ability | Mexico | Retrogressed C → 2025-01-01 |
| Final Action Dates | EB-2 - Advanced degree/exceptional ability | Philippines | Retrogressed C → 2025-01-01 |
| Dates for Filing | EB-3 - Skilled workers/professionals | All Chargeability Areas | Retrogressed C → 2024-08-01 |
| Dates for Filing | EB-3 - Skilled workers/professionals | China | Advanced 2022-01-08 → 2024-04-01 |
| Dates for Filing | EB-3 - Skilled workers/professionals | Mexico | Retrogressed C → 2024-08-01 |
| Final Action Dates | EB-3 - Skilled workers/professionals | All Chargeability Areas | Retrogressed 2024-09-01 → 2024-05-15 |
| Final Action Dates | EB-3 - Skilled workers/professionals | China | Advanced 2022-01-01 → 2022-01-08 |
| Final Action Dates | EB-3 - Skilled workers/professionals | Mexico | Retrogressed 2024-09-01 → 2024-05-15 |
| Final Action Dates | EB-3 - Skilled workers/professionals | Philippines | Advanced 2023-08-01 → 2023-08-15 |
| Dates for Filing | EB-3 Other Workers | All Chargeability Areas | Retrogressed 2022-08-01 → 2022-06-01 |
| Dates for Filing | EB-3 Other Workers | China | Advanced 2019-10-01 → 2020-10-01 |
| Dates for Filing | EB-3 Other Workers | Mexico | Retrogressed 2022-08-01 → 2022-06-01 |
| Dates for Filing | EB-3 Other Workers | Philippines | Retrogressed 2022-08-01 → 2022-06-01 |
| Final Action Dates | EB-3 Other Workers | All Chargeability Areas | Retrogressed 2022-04-01 → 2022-01-01 |
| Final Action Dates | EB-3 Other Workers | China | Advanced 2019-05-01 → 2019-10-01 |
| Final Action Dates | EB-3 Other Workers | Mexico | Retrogressed 2022-04-01 → 2022-01-01 |
| Final Action Dates | EB-3 Other Workers | Philippines | Advanced 2021-12-01 → 2022-01-01 |
| Dates for Filing | EB-4 - Certain special immigrants | All Chargeability Areas | Advanced 2023-01-01 → 2025-01-01 |
| Dates for Filing | EB-4 - Certain special immigrants | China | Advanced 2023-01-01 → 2025-01-01 |
| Dates for Filing | EB-4 - Certain special immigrants | India | Advanced 2023-01-01 → 2025-01-01 |
| Dates for Filing | EB-4 - Certain special immigrants | Mexico | Advanced 2023-01-01 → 2025-01-01 |
| Dates for Filing | EB-4 - Certain special immigrants | Philippines | Advanced 2023-01-01 → 2025-01-01 |
| Dates for Filing | EB-4 Certain Religious Workers | All Chargeability Areas | Advanced 2023-01-01 → 2025-01-01 |
| Dates for Filing | EB-4 Certain Religious Workers | China | Advanced 2023-01-01 → 2025-01-01 |
| Dates for Filing | EB-4 Certain Religious Workers | India | Advanced 2023-01-01 → 2025-01-01 |
| Dates for Filing | EB-4 Certain Religious Workers | Mexico | Advanced 2023-01-01 → 2025-01-01 |
| Dates for Filing | EB-4 Certain Religious Workers | Philippines | Advanced 2023-01-01 → 2025-01-01 |
| Dates for Filing | EB-5 - Unreserved | China | Advanced 2017-03-01 → 2021-03-01 |
| Final Action Dates | EB-5 - Unreserved | India | Advanced U → 2023-12-01 |

[All months](https://visacontext.com/visa-bulletin/index.md) · [Check your priority date](https://visacontext.com/#check)
